Pre-loader
Pre-loader

Palestinian Street Wear is in the US now!

Fovero-US
Fovero-US
Fovero-US
Fovero-US
7083515222
حسابي
حقيبة التسوق (0) 0
Collections
Collections
Hoodies
Tees
Kids
Accessroies
Accessroies
Keychains
Magnets
Pins
Tote Bags
Mugs & Thermos
Mugs & Thermos
Mugs
Thermos Mugs
Caps
Blog
  • الرئيسية
  • News
  • Foveró is now in Europe!

Foveró is now in Europe!

نوفمبر 27, 2025 تم النشر بـ MOHAMMAD KHALAF

أظهر الشريط الجانبي

Echo collection

منشورات سابقة

fovero x coords

منشورات قادمة

Stay Updated

"Promotions, new products, and sales directly to your inbox."

Collections
  • All Products
  • Hoodies
  • Tees
  • Caps
  • Keychains
  • Kids
  • Magnets
  • Mugs
  • Thermos Mugs
  • Pins
  • Tote Bags
Quick Links
  • About Fovero
  • In The Media
  • Blogs
Size Charts
  • Size Chart – Oversized Hoodie
  • Size Chart – Oversized T-Shirt
  • Size Chart – Kids Hoodie

© 2025 all rights reserved to Fovero-US

ما الذي تبحث عنه؟

شاهد جميع المنتجات

بحث عن "{{ result }}"

عربة التسوق (0)
حقيبة التسوق فارغة.
حسابي
العودة إلى المتجر
نسيت كلمة المرور؟

سجل
سجل الآن!
سجل
العودة إلى المتجر

Thanks for subscribing!

Continue shopping

Size Charts

Shorts Size Chart (CM)

Size Length incl. WB Waist (Relaxed–Stretched) Hip Inseam Waistband
XS 38.00 66.00–76.00 91.44–96.52 21.00 8.89
S 40.64 71.12–81.28 96.52–99.06 22.86 8.89
M 43.18 76.20–86.36 101.60–104.14 24.13 8.89
L 45.72 81.28–91.44 106.68–109.22 25.40 8.89
XL 48.26 86.36–96.52 111.76–114.30 27.94 8.89
XXL 50.00 91.44–101.60 116.84–119.38 29.00 8.89

Straight Cut Sweatpants Size Chart (CM)

Size Length incl. WB Waist (Relaxed–Stretched) Hip Inseam Waistband
XS 97.00 66.00–76.00 91.44–96.52 73.00 9.65
S 99.06 71.12–81.28 96.52–99.06 74.93 9.65
M 101.60 76.20–86.36 101.60–104.14 76.20 9.65
L 104.14 81.28–91.44 106.68–109.22 77.47 9.65
XL 106.68 86.36–96.52 111.76–114.30 78.74 9.65
XXL 108.00 91.44–101.60 116.84–119.38 80.00 9.65

Curved Cut Sweatpants Size Chart (CM)

Size Length incl. WB Waist (Relaxed–Stretched) Hip Inseam Waistband
XS 99.00 66.00–76.00 91.44–96.52 73.00 9.65
S 101.60 71.12–81.28 96.52–99.06 74.93 9.65
M 104.14 76.20–86.36 101.60–104.14 76.20 9.65
L 106.68 81.28–91.44 106.68–109.22 77.47 9.65
XL 109.22 86.36–96.52 111.76–114.30 78.74 9.65
XXL 111.00 91.44–101.60 116.84–119.38 80.00 9.65

T-shirt Size Chart

Size Length Width Sleeve
XS 64 cm 45 cm 20x16 cm
S 66 cm 47 cm 21x17.5 cm
M 69 cm 51 cm 23x19.5 cm
L 72 cm 52 cm 23x20.5 cm
XL 72 cm 56 cm 24x23 cm
XXL 73.5 cm 62 cm 26x24 cm

Oversized T-shirt Size Chart

Size Height Shoulder Width
0 (XXS) 68 cm 48 cm
1 (XS-S) 70 cm 50 cm
2 (S-M) 72 cm 52 cm
3 (L-XL) 74 cm 54 cm
4 (XXL) 76 cm 56 cm

Oversized Hoodie Size Chart

Size Length (cm) Width (cm)
0 (XXS) 70 cm 57.5 cm
1 (XS-S) 72 cm 61.5 cm
2 (S-M) 74 cm 65 cm
3 (L-XL) 76 cm 69 cm
4 (XXL) 78 cm 73 cm

Oversized Sweater Size Chart

Size Length (cm) Width (cm)
0 (XXS) 70 cm 57.5 cm
1 (XS-S) 72 cm 61.5 cm
2 (S-M) 74 cm 65 cm
3 (L-XL) 76 cm 69 cm
4 (XXL) 78 cm 73 cm

Kids Hoodie Size Chart

Size Width (cm) Length (cm)
2 37 cm 47 cm
4 39 cm 49 cm
6 41 cm 51 cm
8 43 cm 54 cm
10 45 cm 56 cm
12 47 cm 58 cm
14 49 cm 60 cm
16 51 cm 63 cm

Quarter Zip Sweatshirt Size Chart

Size Length (cm) Width (cm)
Size 0 (XXS) 70 cm 57.5 cm
Size 1 (XS-S) 72 cm 61.5 cm
Size 2 (S-M) 74 cm 65 cm
Size 3 (L-XL) 76 cm 69 cm
Size 4 (XXL) 78 cm 73 cm

شكرا لإتصالك بنا. سنعود إليك في أقرب وقت ممكن.

مواصلة التسوق