



تكبير
معلومات المنتج
Kids Hoodie Size Chart
| Size | Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 2 | 37 | 47 |
| 4 | 39 | 49 |
| 6 | 41 | 51 |
| 8 | 43 | 54 |
| 10 | 45 | 56 |
| 12 | 47 | 58 |
| 14 | 49 | 60 |
| 16 | 51 | 63 |
Size & Design
Oversized Hoodie Size Chart
| Size | Length (cm) | Width (cm) |
|---|---|---|
| 0 (XXS) | 70 cm | 57.5 cm |
| 1 (XS–S) | 72 cm | 61.5 cm |
| 2 (S–M) | 74 cm | 65 cm |
| 3 (L–XL) | 76 cm | 69 cm |
| 4 (XXL) | 78 cm | 73 cm |
Material and Care
"Classic ribbed collar at the neck. Heavy jersey fabric weighing 270g for maximum comfort. The fabric is pre-washed to avoid shrinkage. Easy care — wash at 30 degrees Celsius. No need to use a dryer."


حسابي 



